Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 21:46:47 01/03/2026 | 0OKB | 0,00001304 | |||||
transfer | 21:46:47 01/03/2026 | 0OKB | 0,00001208 | |||||
transfer | 21:46:47 01/03/2026 | 0OKB | 0,00001304 | |||||
transfer | 21:46:47 01/03/2026 | 0OKB | 0,00001238 | |||||
transfer | 21:46:47 01/03/2026 | 0OKB | 0,0000117 | |||||
transfer | 21:46:47 01/03/2026 | 0OKB | 0,0000117 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 21:46:47 01/03/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 21:46:46 01/03/2026 | 0OKB | 0,0000117 | |||||
transfer | 21:46:46 01/03/2026 | 0OKB | 0,0000117 | |||||
transfer | 21:46:46 01/03/2026 | 0OKB | 0,0000117 | |||||
transfer | 21:46:46 01/03/2026 | 0OKB | 0,0000117 | |||||
transfer | 21:46:46 01/03/2026 | 0OKB | 0,0000117 | |||||
transfer | 21:46:46 01/03/2026 | 0OKB | 0,0000117 | |||||
transfer | 21:46:46 01/03/2026 | 0OKB | 0,0000117 | |||||
transfer | 21:46:46 01/03/2026 | 0OKB | 0,0000117 | |||||
transfer | 21:46:46 01/03/2026 | 0OKB | 0,0000117 | |||||
transfer | 21:46:46 01/03/2026 | 0OKB | 0,0000117 | |||||
transfer | 21:46:46 01/03/2026 | 0OKB | 0,0000117 | |||||
transfer | 21:46:46 01/03/2026 | 0OKB | 0,0000117 | |||||
transfer | 21:46:46 01/03/2026 | 0OKB | 0,0000117 |
