Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xfcf401e9 | 22:47:57 13/11/2025 | 0OKB | 0,00007722 | |||||
unxswapByOrderId | 22:47:57 13/11/2025 | 2,2 | 0,00007513 | |||||
0xfcf401e9 | 22:47:57 13/11/2025 | 0OKB | 0,00011119 | |||||
start | 22:47:57 13/11/2025 | 0OKB | 0,00000635 | |||||
0x098999be | 22:47:57 13/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapTokensForExactTokens | 22:47:56 13/11/2025 | 0OKB | 0,00000328 | |||||
0x043a5587 | 22:47:56 13/11/2025 | 0OKB | 0,0001111 | |||||
0xdd163a7f | 22:47:56 13/11/2025 | 0OKB | 0,00006732 | |||||
0x098999be | 22:47:56 13/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x0581249c | 22:47:55 13/11/2025 | 0OKB | 0,00003949 | |||||
0xfcf401e9 | 22:47:55 13/11/2025 | 0OKB | 0,00011119 | |||||
start | 22:47:55 13/11/2025 | 0OKB | 0,00000635 | |||||
0x098999be | 22:47:55 13/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xfcf401e9 | 22:47:54 13/11/2025 | 0OKB | 0,00007722 | |||||
unxswapByOrderId | 22:47:54 13/11/2025 | 0OKB | 0,00009983 | |||||
start | 22:47:54 13/11/2025 | 0OKB | 0,00000427 | |||||
0x03955976 | 22:47:54 13/11/2025 | 0OKB | 0,00000457 | |||||
0x03955976 | 22:47:54 13/11/2025 | 0OKB | 0,00000467 | |||||
0x1f38d992 | 22:47:54 13/11/2025 | 0OKB | 0,00002174 | |||||
0x098999be | 22:47:54 13/11/2025 | 0OKB | 0OKB |
