Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x20c719cf | 22:09:28 09/05/2026 | 0OKB | 0,00001009 | |||||
0x20c719cf | 22:09:28 09/05/2026 | 0OKB | 0,0000158 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22:09:28 09/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x20c719cf | 22:09:27 09/05/2026 | 0OKB | 0,00000795 | |||||
0xfcf401e9 | 22:09:27 09/05/2026 | 0OKB | 0,00000746 | |||||
handleOps | 22:09:27 09/05/2026 | 0OKB | 0,0000399 | |||||
verify | 22:09:27 09/05/2026 | 0OKB | 0,00000248 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22:09:27 09/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x03018917 | 22:09:26 09/05/2026 | 0OKB | 0,00000506 | |||||
transfer | 22:09:26 09/05/2026 | 0OKB | 0,00002009 | |||||
verify | 22:09:26 09/05/2026 | 0OKB | 0,00000248 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22:09:26 09/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x0201b8cd | 22:09:25 09/05/2026 | 0OKB | 0,0000032 | |||||
swapTokensForExactTokens | 22:09:25 09/05/2026 | 0OKB | 0,00000369 | |||||
exactOutputSingle | 22:09:25 09/05/2026 | 0OKB | 0,00000397 | |||||
0x64489bf5 | 22:09:25 09/05/2026 | 0OKB | 0,00000292 | |||||
exactOutputSingle | 22:09:25 09/05/2026 | 0OKB | 0,00000798 | |||||
exactOutputSingle | 22:09:25 09/05/2026 | 0OKB | 0,00000412 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22:09:25 09/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 22:09:24 09/05/2026 | 0OKB | 0,00000267 |
