Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
23:14:52 08/05/2026 | 3 | 0,00000384 | ||
23:14:51 08/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
23:14:50 08/05/2026 | 2 | 0,00000068 | ||
23:14:49 08/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
23:14:48 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:14:47 08/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
23:14:46 08/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
23:14:45 08/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
23:14:44 08/05/2026 | 4 | 0,00000685 | ||
23:14:43 08/05/2026 | 3 | 0,00000351 | ||
23:14:42 08/05/2026 | 3 | 0,00000156 | ||
23:14:41 08/05/2026 | 3 | 0,0000161 | ||
23:14:40 08/05/2026 | 3 | 0,0000035 | ||
23:14:39 08/05/2026 | 2 | 0,00000068 | ||
23:14:38 08/05/2026 | 3 | 0,00000215 | ||
23:14:37 08/05/2026 | 2 | 0,00000093 | ||
23:14:36 08/05/2026 | 3 | 0,00000453 | ||
23:14:35 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:14:34 08/05/2026 | 5 | 0,00001106 | ||
23:14:33 08/05/2026 | 1 | 0OKB |
