Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
13:37:18 09/05/2026 | 3 | 0,00000393 | ||
13:37:17 09/05/2026 | 6 | 0,00000602 | ||
13:37:16 09/05/2026 | 5 | 0,00000804 | ||
13:37:15 09/05/2026 | 4 | 0,00000628 | ||
13:37:14 09/05/2026 | 5 | 0,00000698 | ||
13:37:13 09/05/2026 | 4 | 0,00000617 | ||
13:37:12 09/05/2026 | 6 | 0,00000985 | ||
13:37:11 09/05/2026 | 5 | 0,00004152 | ||
13:37:10 09/05/2026 | 3 | 0,00000146 | ||
13:37:09 09/05/2026 | 3 | 0,00000993 | ||
13:37:08 09/05/2026 | 4 | 0,00001091 | ||
13:37:07 09/05/2026 | 3 | 0,00000468 | ||
13:37:06 09/05/2026 | 5 | 0,00002039 | ||
13:37:05 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:37:04 09/05/2026 | 2 | 0,00000105 | ||
13:37:03 09/05/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
13:37:02 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:37:01 09/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
13:37:00 09/05/2026 | 4 | 0,00001214 | ||
13:36:59 09/05/2026 | 3 | 0,00000542 |
