Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
06:13:54 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:13:53 09/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
06:13:52 09/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
06:13:51 09/05/2026 | 3 | 0,00000534 | ||
06:13:50 09/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
06:13:49 09/05/2026 | 4 | 0,00000462 | ||
06:13:48 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:13:47 09/05/2026 | 2 | 0,00000068 | ||
06:13:46 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:13:45 09/05/2026 | 3 | 0,00000581 | ||
06:13:44 09/05/2026 | 4 | 0,00001039 | ||
06:13:43 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:13:42 09/05/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
06:13:41 09/05/2026 | 2 | 0,00000044 | ||
06:13:40 09/05/2026 | 4 | 0,00000439 | ||
06:13:39 09/05/2026 | 4 | 0,00000656 | ||
06:13:38 09/05/2026 | 3 | 0,0000012 | ||
06:13:37 09/05/2026 | 2 | 0,00000068 | ||
06:13:36 09/05/2026 | 3 | 0,00000313 | ||
06:13:35 09/05/2026 | 3 | 0,0000035 |
