Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
00:35:28 09/05/2026 | 2 | 0,0000009 | ||
00:35:27 09/05/2026 | 4 | 0,00000496 | ||
00:35:26 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:35:25 09/05/2026 | 3 | 0,00000556 | ||
00:35:24 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:35:23 09/05/2026 | 2 | 0,00000306 | ||
00:35:22 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:35:21 09/05/2026 | 3 | 0,00001741 | ||
00:35:20 09/05/2026 | 2 | 0,00000051 | ||
00:35:19 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:35:18 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:35:17 09/05/2026 | 4 | 0,00000704 | ||
00:35:16 09/05/2026 | 2 | 0,0000117 | ||
00:35:15 09/05/2026 | 2 | 0,00000079 | ||
00:35:14 09/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
00:35:13 09/05/2026 | 2 | 0,00000292 | ||
00:35:12 09/05/2026 | 2 | 0,0000323 | ||
00:35:11 09/05/2026 | 3 | 0,00001671 | ||
00:35:10 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:35:09 09/05/2026 | 1 | 0OKB |
