Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
19:48:12 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:48:11 08/05/2026 | 4 | 0,00003132 | ||
19:48:10 08/05/2026 | 13 | 0,00004634 | ||
19:48:09 08/05/2026 | 2 | 0,00000091 | ||
19:48:08 08/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
19:48:07 08/05/2026 | 2 | 0,00001612 | ||
19:48:06 08/05/2026 | 3 | 0,00000516 | ||
19:48:05 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:48:04 08/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
19:48:03 08/05/2026 | 2 | 0,00000269 | ||
19:48:02 08/05/2026 | 5 | 0,00008872 | ||
19:48:01 08/05/2026 | 3 | 0,00000883 | ||
19:48:00 08/05/2026 | 4 | 0,00002618 | ||
19:47:59 08/05/2026 | 4 | 0,00001443 | ||
19:47:58 08/05/2026 | 3 | 0,00001145 | ||
19:47:57 08/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
19:47:56 08/05/2026 | 15 | 0,00020978 | ||
19:47:55 08/05/2026 | 2 | 0,00004552 | ||
19:47:54 08/05/2026 | 2 | 0,00000193 | ||
19:47:53 08/05/2026 | 2 | 0,00000267 |
