Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
19:56:45 08/05/2026 | 3 | 0,00000857 | ||
19:56:44 08/05/2026 | 3 | 0,00000345 | ||
19:56:43 08/05/2026 | 3 | 0,00000384 | ||
19:56:42 08/05/2026 | 4 | 0,000017 | ||
19:56:41 08/05/2026 | 5 | 0,00007543 | ||
19:56:40 08/05/2026 | 4 | 0,00000444 | ||
19:56:39 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:56:38 08/05/2026 | 4 | 0,00000462 | ||
19:56:37 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:56:36 08/05/2026 | 4 | 0,00000434 | ||
19:56:35 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:56:34 08/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
19:56:33 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:56:32 08/05/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
19:56:31 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:56:30 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:56:29 08/05/2026 | 4 | 0,00005595 | ||
19:56:28 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:56:27 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:56:26 08/05/2026 | 3 | 0,00002088 |
