Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
00:37:39 09/05/2026 | 4 | 0,00000369 | ||
00:37:38 09/05/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
00:37:37 09/05/2026 | 4 | 0,00000323 | ||
00:37:36 09/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
00:37:35 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:37:34 09/05/2026 | 2 | 0,00000306 | ||
00:37:33 09/05/2026 | 2 | 0,00000306 | ||
00:37:32 09/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
00:37:31 09/05/2026 | 5 | 0,00002427 | ||
00:37:30 09/05/2026 | 4 | 0,00000229 | ||
00:37:29 09/05/2026 | 2 | 0,00000079 | ||
00:37:28 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:37:27 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:37:26 09/05/2026 | 4 | 0,00004212 | ||
00:37:25 09/05/2026 | 4 | 0,00000685 | ||
00:37:24 09/05/2026 | 3 | 0,00000313 | ||
00:37:23 09/05/2026 | 3 | 0,00000296 | ||
00:37:22 09/05/2026 | 3 | 0,00000344 | ||
00:37:21 09/05/2026 | 2 | 0,00000414 | ||
00:37:20 09/05/2026 | 1 | 0OKB |
