Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
09:40:49 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:40:48 10/05/2026 | 3 | 0,00000159 | ||
09:40:47 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:40:46 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:40:45 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:40:44 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:40:43 10/05/2026 | 3 | 0,00000704 | ||
09:40:42 10/05/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
09:40:41 10/05/2026 | 3 | 0,00000345 | ||
09:40:40 10/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
09:40:39 10/05/2026 | 4 | 0,00000423 | ||
09:40:38 10/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
09:40:37 10/05/2026 | 4 | 0,00000389 | ||
09:40:36 10/05/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
09:40:35 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:40:34 10/05/2026 | 3 | 0,0000321 | ||
09:40:33 10/05/2026 | 5 | 0,00000506 | ||
09:40:32 10/05/2026 | 3 | 0,00000312 | ||
09:40:31 10/05/2026 | 4 | 0,00000987 | ||
09:40:30 10/05/2026 | 2 | 0,00000267 |
