Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
15:07:34 09/05/2026 | 3 | 0,00000539 | ||
15:07:33 09/05/2026 | 2 | 0,00000371 | ||
15:07:32 09/05/2026 | 5 | 0,0000035 | ||
15:07:31 09/05/2026 | 2 | 0,00000306 | ||
15:07:30 09/05/2026 | 2 | 0,00000108 | ||
15:07:29 09/05/2026 | 2 | 0,00000074 | ||
15:07:28 09/05/2026 | 3 | 0,00000319 | ||
15:07:27 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:07:26 09/05/2026 | 2 | 0,00000093 | ||
15:07:25 09/05/2026 | 2 | 0,00000723 | ||
15:07:24 09/05/2026 | 3 | 0,00000645 | ||
15:07:23 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:07:22 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:07:21 09/05/2026 | 2 | 0,00000348 | ||
15:07:20 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:07:19 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:07:18 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:07:17 09/05/2026 | 2 | 0,00000093 | ||
15:07:16 09/05/2026 | 6 | 0,00001762 | ||
15:07:15 09/05/2026 | 3 | 0,00000587 |
