Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
09:43:21 10/05/2026 | 4 | 0,00001752 | ||
09:43:20 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:43:19 10/05/2026 | 4 | 0,00000656 | ||
09:43:18 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:43:17 10/05/2026 | 3 | 0,00000146 | ||
09:43:16 10/05/2026 | 2 | 0,0000018 | ||
09:43:15 10/05/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
09:43:14 10/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
09:43:13 10/05/2026 | 3 | 0,00000661 | ||
09:43:12 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:43:11 10/05/2026 | 4 | 0,00000647 | ||
09:43:10 10/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
09:43:09 10/05/2026 | 3 | 0,0000016 | ||
09:43:08 10/05/2026 | 3 | 0,00000345 | ||
09:43:07 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:43:06 10/05/2026 | 2 | 0,00001445 | ||
09:43:05 10/05/2026 | 5 | 0,00000905 | ||
09:43:04 10/05/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
09:43:03 10/05/2026 | 4 | 0,00000662 | ||
09:43:02 10/05/2026 | 5 | 0,00000343 |
