Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
02:35:58 09/05/2026 | 2 | 0,00000196 | ||
02:35:57 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:35:56 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:35:55 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:35:54 09/05/2026 | 2 | 0,00001524 | ||
02:35:53 09/05/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
02:35:52 09/05/2026 | 2 | 0,00000568 | ||
02:35:51 09/05/2026 | 3 | 0,00002235 | ||
02:35:50 09/05/2026 | 3 | 0,00000309 | ||
02:35:49 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:35:48 09/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
02:35:47 09/05/2026 | 2 | 0,00000306 | ||
02:35:46 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:35:45 09/05/2026 | 2 | 0,00000146 | ||
02:35:44 09/05/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
02:35:43 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:35:42 09/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
02:35:41 09/05/2026 | 2 | 0,00001239 | ||
02:35:40 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:35:39 09/05/2026 | 1 | 0OKB |
