Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
13:20:26 11/05/2026 | 5 | 0,00001144 | ||
13:20:25 11/05/2026 | 2 | 0,00000306 | ||
13:20:24 11/05/2026 | 2 | 0,00006611 | ||
13:20:23 11/05/2026 | 4 | 0,00001018 | ||
13:20:22 11/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
13:20:21 11/05/2026 | 3 | 0,00000419 | ||
13:20:20 11/05/2026 | 4 | 0,00000272 | ||
13:20:19 11/05/2026 | 2 | 0,00000201 | ||
13:20:18 11/05/2026 | 3 | 0,00000689 | ||
13:20:17 11/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:20:16 11/05/2026 | 4 | 0,00001582 | ||
13:20:15 11/05/2026 | 4 | 0,00000759 | ||
13:20:14 11/05/2026 | 3 | 0,00000404 | ||
13:20:13 11/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
13:20:12 11/05/2026 | 4 | 0,00011237 | ||
13:20:11 11/05/2026 | 2 | 0,00000094 | ||
13:20:10 11/05/2026 | 3 | 0,0000397 | ||
13:20:09 11/05/2026 | 3 | 0,00000577 | ||
13:20:08 11/05/2026 | 3 | 0,00000345 | ||
13:20:07 11/05/2026 | 3 | 0,00000146 |
