Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
07:25:22 09/05/2026 | 3 | 0,00000137 | ||
07:25:21 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:25:20 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:25:19 09/05/2026 | 2 | 0,00005277 | ||
07:25:18 09/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
07:25:17 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:25:16 09/05/2026 | 2 | 0,0000008 | ||
07:25:15 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:25:14 09/05/2026 | 2 | 0,00000108 | ||
07:25:13 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:25:12 09/05/2026 | 2 | 0,00000175 | ||
07:25:11 09/05/2026 | 2 | 0,00000244 | ||
07:25:10 09/05/2026 | 3 | 0,00000538 | ||
07:25:09 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:25:08 09/05/2026 | 4 | 0,00002351 | ||
07:25:07 09/05/2026 | 3 | 0,00000528 | ||
07:25:06 09/05/2026 | 6 | 0,00002913 | ||
07:25:05 09/05/2026 | 7 | 0,00001906 | ||
07:25:04 09/05/2026 | 4 | 0,00000783 | ||
07:25:03 09/05/2026 | 5 | 0,00001044 |
