Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
01:44:33 09/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
01:44:32 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:44:31 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:44:30 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:44:29 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:44:28 09/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
01:44:27 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:44:26 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:44:25 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:44:24 09/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
01:44:23 09/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
01:44:22 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:44:21 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:44:20 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:44:19 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:44:18 09/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
01:44:17 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:44:16 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:44:15 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:44:14 09/05/2026 | 1 | 0OKB |
