Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
06:37:20 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:37:19 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:37:18 09/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
06:37:17 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:37:16 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:37:15 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:37:14 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:37:13 09/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
06:37:12 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:37:11 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:37:10 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:37:09 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:37:08 09/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
06:37:07 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:37:06 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:37:05 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:37:04 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:37:03 09/05/2026 | 3 | 0,00000099 | ||
06:37:02 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:37:01 09/05/2026 | 1 | 0OKB |
