Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
04:52:49 09/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
04:52:48 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:52:47 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:52:46 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:52:45 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:52:44 09/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
04:52:43 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:52:42 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:52:41 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:52:40 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:52:39 09/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
04:52:38 09/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
04:52:37 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:52:36 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:52:35 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:52:34 09/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
04:52:33 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:52:32 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:52:31 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:52:30 09/05/2026 | 1 | 0OKB |
