Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
02:25:40 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:25:39 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:25:38 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:25:37 09/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
02:25:36 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:25:35 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:25:34 09/05/2026 | 2 | 0,00000252 | ||
02:25:33 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:25:32 09/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
02:25:31 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:25:30 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:25:29 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:25:28 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:25:27 09/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
02:25:26 09/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
02:25:25 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:25:24 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:25:23 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:25:22 09/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
02:25:21 09/05/2026 | 1 | 0OKB |
