Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
22:08:14 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:08:13 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:08:12 08/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
22:08:11 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:08:10 08/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
22:08:09 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:08:08 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:08:07 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:08:06 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:08:05 08/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
22:08:04 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:08:03 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:08:02 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:08:01 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:08:00 08/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
22:07:59 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:07:58 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:07:57 08/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
22:07:56 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:07:55 08/05/2026 | 2 | 0,00000042 |
