Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
14:36:20 11/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:36:19 11/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:36:18 11/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:36:17 11/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:36:16 11/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
14:36:15 11/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:36:14 11/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:36:13 11/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:36:12 11/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:36:11 11/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
14:36:10 11/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:36:09 11/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:36:08 11/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:36:07 11/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
14:36:06 11/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
14:36:05 11/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:36:04 11/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:36:03 11/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:36:02 11/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:36:01 11/05/2026 | 2 | 0,00000042 |
