Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
15:12:18 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:12:17 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:12:16 09/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
15:12:15 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:12:14 09/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
15:12:13 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:12:12 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:12:11 09/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
15:12:10 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:12:09 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:12:08 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:12:07 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:12:06 09/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
15:12:05 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:12:04 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:12:03 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:12:02 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:12:01 09/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
15:12:00 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:11:59 09/05/2026 | 1 | 0OKB |
