Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
07:08:00 09/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
07:07:59 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:07:58 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:07:57 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:07:56 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:07:55 09/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
07:07:54 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:07:53 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:07:52 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:07:51 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:07:50 09/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
07:07:49 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:07:48 09/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
07:07:47 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:07:46 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:07:45 09/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
07:07:44 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:07:43 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:07:42 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:07:41 09/05/2026 | 1 | 0OKB |
