Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
12:58:43 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 2 | |
12:58:40 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 45 | |
12:58:37 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 11 | |
12:58:35 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 20 | |
12:58:32 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 24 | |
12:58:30 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 22 | |
12:58:27 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 11 | |
12:58:25 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 18 | |
12:58:22 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 12 | |
12:58:19 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 53 | |
12:58:17 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 70 | |
12:58:15 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 22 | |
12:58:12 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 21 | |
12:58:10 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 4 | |
12:58:07 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 31 | |
12:58:05 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 117 | |
12:58:02 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 4 | |
12:58:00 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 32 | |
12:57:57 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 2 | |
12:57:55 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 23 |
