Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:58:27 09/05/2026 | 27 | 5.368 | 996.529 2,5% | 278 | ||
07:58:25 09/05/2026 | 37 | 7.873 | 1.393.636 3,49% | 278 | ||
07:58:23 09/05/2026 | 27 | 5.505 | 966.890 2,42% | 278 | ||
07:58:21 09/05/2026 | 29 | 7.259 | 1.253.121 3,14% | 278 | ||
07:58:19 09/05/2026 | 23 | 5.727 | 1.003.454 2,51% | 278 | ||
07:58:17 09/05/2026 | 33 | 8.787 | 1.476.715 3,7% | 278 | ||
07:58:15 09/05/2026 | 28 | 5.422 | 969.606 2,43% | 278 | ||
07:58:13 09/05/2026 | 33 | 8.205 | 1.677.773 4,2% | 278 | ||
07:58:11 09/05/2026 | 32 | 9.266 | 1.860.156 4,66% | 278 | ||
07:58:09 09/05/2026 | 33 | 7.194 | 1.172.589 2,94% | 278 | ||
07:58:07 09/05/2026 | 32 | 11.773 | 1.707.523 4,27% | 278 | ||
07:58:05 09/05/2026 | 24 | 6.880 | 1.197.288 3% | 278 | ||
07:58:03 09/05/2026 | 28 | 5.620 | 998.730 2,5% | 278 | ||
07:58:01 09/05/2026 | 26 | 6.451 | 1.089.845 2,73% | 278 | ||
07:57:59 09/05/2026 | 22 | 4.927 | 830.414 2,08% | 278 | ||
07:57:57 09/05/2026 | 24 | 7.946 | 1.184.307 2,97% | 278 | ||
07:57:55 09/05/2026 | 35 | 9.314 | 1.511.046 3,78% | 278 | ||
07:57:53 09/05/2026 | 21 | 5.802 | 916.028 2,3% | 278 | ||
07:57:51 09/05/2026 | 34 | 7.116 | 1.252.752 3,14% | 278 | ||
07:57:49 09/05/2026 | 29 | 8.165 | 1.761.073 4,41% | 278 |
