Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapAmount | 00:03:15 06/03/2026 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0x4e309099 | 00:03:15 06/03/2026 | 0ETH | 0,00000494 | |||||
0x919eb6a8 | 00:03:15 06/03/2026 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
0xf923cc28 | 00:03:12 06/03/2026 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
0x49a1a4fb | 00:03:12 06/03/2026 | 0ETH | 0,00000044 | |||||
0x4e309099 | 00:03:11 06/03/2026 | 0ETH | 0,0000057 | |||||
0x000001e4 | 00:03:10 06/03/2026 | 0ETH | 0,00002843 | |||||
0x2cc4081e | 00:03:09 06/03/2026 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
exactInputSingle | 00:03:09 06/03/2026 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
0x5988e7a1 | 00:03:06 06/03/2026 | 0,0004963 | 0,00000563 | |||||
0x2b4911e0 | 00:03:05 06/03/2026 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0x43c0843d | 00:03:04 06/03/2026 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
ETH transfer | 00:03:04 06/03/2026 | 0,20498775 | 0,00000008 | |||||
exactInputSingle | 00:03:01 06/03/2026 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
supplyAndBorrow | 00:03:01 06/03/2026 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x4e309099 | 00:03:00 06/03/2026 | 0ETH | 0,00000477 | |||||
0x6c05cd2b | 00:03:00 06/03/2026 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
ROOT4146650865 | 00:03:00 06/03/2026 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
ROOT4146650865 | 00:03:00 06/03/2026 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
ROOT4146650865 | 00:03:00 06/03/2026 | 0ETH | 0,00000013 |
