Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:12:31 08/05/2026 | 1 | 150.468 0,76% | 20.000.000 | 0,00002824 | ||
23:12:31 08/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000805 | ||
23:12:30 08/05/2026 | 2 | 75.966 0,38% | 20.000.000 | 0,00001516 | ||
23:12:30 08/05/2026 | 7 | 270.978 1,36% | 20.000.000 | 0,00005341 | ||
23:12:29 08/05/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,0000076 | ||
23:12:28 08/05/2026 | 1 | 37.965 0,19% | 20.000.000 | 0,0000075 | ||
23:12:24 08/05/2026 | 1 | 128.270 0,65% | 20.000.000 | 0,00001279 | ||
23:12:01 08/05/2026 | 1 | 245.721 1,23% | 20.000.000 | 0,00002854 | ||
23:11:52 08/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000758 | ||
23:11:48 08/05/2026 | 1 | 135.814 0,68% | 20.000.000 | 0,00001195 | ||
23:10:48 08/05/2026 | 1 | 150.288 0,76% | 20.000.000 | 0,00002388 | ||
23:10:37 08/05/2026 | 1 | 89.222 0,45% | 20.000.000 | 0,00002288 | ||
23:10:32 08/05/2026 | 1 | 110.108 0,56% | 20.000.000 | 0,00000792 | ||
23:10:32 08/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000533 | ||
23:10:31 08/05/2026 | 1 | 105.179 0,53% | 20.000.000 | 0,00003066 | ||
23:10:17 08/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002661 | ||
23:09:41 08/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000519 | ||
23:09:31 08/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000701 | ||
23:09:15 08/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000802 | ||
23:09:15 08/05/2026 | 1 | 110.108 0,56% | 20.000.000 | 0,00000837 |
