Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:19:51 08/05/2026 | 1 | 98.391 0,5% | 20.000.000 | 0,00000162 | ||
06:19:31 08/05/2026 | 1 | 38.468 0,2% | 20.000.000 | 0,00000086 | ||
06:19:29 08/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000009 | ||
06:18:51 08/05/2026 | 1 | 119.204 0,6% | 20.000.000 | 0,00000384 | ||
06:18:21 08/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
06:18:19 08/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000087 | ||
06:18:03 08/05/2026 | 1 | 245.709 1,23% | 20.000.000 | 0,00000312 | ||
06:17:55 08/05/2026 | 1 | 150.456 0,76% | 20.000.000 | 0,00000277 | ||
06:17:52 08/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000116 | ||
06:17:48 08/05/2026 | 1 | 161.070 0,81% | 20.000.000 | 0,0000013 | ||
06:17:28 08/05/2026 | 1 | 59.830 0,3% | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
06:17:27 08/05/2026 | 9 | 341.901 1,71% | 20.000.000 | 0,00000757 | ||
06:17:12 08/05/2026 | 1 | 38.001 0,2% | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
06:17:04 08/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002166 | ||
06:17:04 08/05/2026 | 2 | 136.942 0,69% | 20.000.000 | 0,00000714 | ||
06:16:34 08/05/2026 | 1 | 68.489 0,35% | 20.000.000 | 0,00000354 | ||
06:16:32 08/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000061 | ||
06:16:31 08/05/2026 | 1 | 142.494 0,72% | 20.000.000 | 0,00000139 | ||
06:16:28 08/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000095 | ||
06:16:01 08/05/2026 | 1 | 140.351 0,71% | 20.000.000 | 0,00000124 |
