Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:18:31 06/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000153 | ||
19:18:30 06/05/2026 | 1 | 431.981 2,16% | 20.000.000 | 0,00000543 | ||
19:18:30 06/05/2026 | 4 | 957.476 4,79% | 20.000.000 | 0,00000894 | ||
19:18:29 06/05/2026 | 1 | 181.216 0,91% | 20.000.000 | 0,00000197 | ||
19:18:29 06/05/2026 | 8 | 1.109.527 5,55% | 20.000.000 | 0,00001704 | ||
19:18:28 06/05/2026 | 1 | 183.322 0,92% | 20.000.000 | 0,00000141 | ||
19:18:28 06/05/2026 | 1 | 247.958 1,24% | 20.000.000 | 0,00000142 | ||
19:18:26 06/05/2026 | 1 | 252.406 1,27% | 20.000.000 | 0,00000203 | ||
19:18:21 06/05/2026 | 1 | 123.897 0,62% | 20.000.000 | 0,00000216 | ||
19:18:11 06/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000143 | ||
19:18:09 06/05/2026 | 1 | 122.529 0,62% | 20.000.000 | 0,00000197 | ||
19:18:06 06/05/2026 | 1 | 245.721 1,23% | 20.000.000 | 0,00000514 | ||
19:18:01 06/05/2026 | 1 | 150.480 0,76% | 20.000.000 | 0,0000047 | ||
19:17:57 06/05/2026 | 1 | 123.012 0,62% | 20.000.000 | 0,00000186 | ||
19:17:56 06/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002208 | ||
19:17:54 06/05/2026 | 1 | 116.350 0,59% | 20.000.000 | 0,00000186 | ||
19:17:51 06/05/2026 | 1 | 440.274 2,21% | 20.000.000 | 0,00000589 | ||
19:17:50 06/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000129 | ||
19:17:47 06/05/2026 | 1 | 124.337 0,63% | 20.000.000 | 0,00000159 | ||
19:17:42 06/05/2026 | 1 | 150.648 0,76% | 20.000.000 | 0,00000416 |
