Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:51:39 08/05/2026 | 1 | 246.139 1,24% | 20.000.000 | 0,00000644 | ||
16:51:31 08/05/2026 | 1 | 246.151 1,24% | 20.000.000 | 0,00000642 | ||
16:51:29 08/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000165 | ||
16:51:21 08/05/2026 | 1 | 246.139 1,24% | 20.000.000 | 0,00000591 | ||
16:51:19 08/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000182 | ||
16:51:09 08/05/2026 | 1 | 246.127 1,24% | 20.000.000 | 0,00000654 | ||
16:51:02 08/05/2026 | 1 | 246.127 1,24% | 20.000.000 | 0,00000654 | ||
16:50:59 08/05/2026 | 1 | 1.197.449 5,99% | 20.000.000 | 0,00000177 | ||
16:50:51 08/05/2026 | 1 | 246.127 1,24% | 20.000.000 | 0,00000652 | ||
16:50:49 08/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000192 | ||
16:50:48 08/05/2026 | 1 | 246.139 1,24% | 20.000.000 | 0,00000686 | ||
16:50:41 08/05/2026 | 1 | 105.191 0,53% | 20.000.000 | 0,00000783 | ||
16:50:39 08/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000204 | ||
16:50:38 08/05/2026 | 1 | 246.151 1,24% | 20.000.000 | 0,00000725 | ||
16:50:32 08/05/2026 | 1 | 254.202 1,28% | 20.000.000 | 0,00000444 | ||
16:50:26 08/05/2026 | 1 | 89.234 0,45% | 20.000.000 | 0,00000621 | ||
16:50:14 08/05/2026 | 1 | 48.914 0,25% | 20.000.000 | 0,00000191 | ||
16:50:12 08/05/2026 | 1 | 246.139 1,24% | 20.000.000 | 0,00000728 | ||
16:50:04 08/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000191 | ||
16:50:04 08/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000134 |
