Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:18:39 10/05/2026 | 3 | 5.018 | 30.000.000 | 958.759 3,2% | 0,010923 | ||
18:18:36 10/05/2026 | 4 | 2.772 | 30.000.000 | 619.098 2,07% | 0,002057 | ||
18:18:33 10/05/2026 | 8 | 11.947 | 30.000.000 | 2.005.968 6,69% | 0,035132 | ||
18:18:30 10/05/2026 | 4 | 2.739 | 30.000.000 | 1.332.853 4,45% | 0,016689 | ||
18:18:27 10/05/2026 | 3 | 2.861 | 30.000.000 | 1.485.055 4,96% | 0,024704 | ||
18:18:24 10/05/2026 | 5 | 2.154 | 30.000.000 | 689.262 2,3% | 0,003485 | ||
18:18:21 10/05/2026 | 8 | 9.896 | 30.029.295 | 1.603.919 5,35% | 0,431761 | ||
18:18:18 10/05/2026 | 5 | 2.607 | 30.000.000 | 799.880 2,67% | 0,005853 | ||
18:18:15 10/05/2026 | 2 | 1.649 | 30.000.000 | 494.594 1,65% | -0,000494 | ||
18:18:12 10/05/2026 | 4 | 3.181 | 30.000.000 | 806.078 2,69% | 0,006486 | ||
18:18:09 10/05/2026 | 4 | 6.166 | 30.000.000 | 1.468.348 4,9% | 0,021435 | ||
18:18:06 10/05/2026 | 5 | 4.051 | 30.000.000 | 1.214.588 4,05% | 0,01673 | ||
18:18:03 10/05/2026 | 4 | 2.365 | 30.000.000 | 694.299 2,32% | 0,003941 | ||
18:18:00 10/05/2026 | 3 | 3.706 | 30.029.295 | 1.095.853 3,65% | 0,014295 | ||
18:17:57 10/05/2026 | 5 | 7.639 | 30.000.000 | 1.508.270 5,03% | 0,023458 | ||
18:17:54 10/05/2026 | 6 | 3.795 | 30.000.000 | 1.180.145 3,94% | 0,014171 | ||
18:17:51 10/05/2026 | 4 | 3.967 | 30.029.295 | 918.909 3,07% | 0,008203 | ||
18:17:48 10/05/2026 | 6 | 6.317 | 30.000.000 | 1.467.224 4,9% | 0,021501 | ||
18:17:45 10/05/2026 | 3 | 3.130 | 30.000.000 | 672.146 2,25% | 0,003872 | ||
18:17:42 10/05/2026 | 6 | 6.570 | 30.000.000 | 1.330.650 4,44% | 0,019193 |
