Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x1df7814d | 00:44:32 15/04/2026 | 0POL | 0,01126104 | |||||
redeemPositions | 00:44:32 15/04/2026 | 0POL | 0,04205276 | |||||
execTransaction | 00:44:32 15/04/2026 | 0POL | 0,02415624 | |||||
0x58f0a131 | 00:44:32 15/04/2026 | 0POL | 0,03158025 | |||||
0x2287e350 | 00:44:32 15/04/2026 | 0POL | 0,1304958 | |||||
relayCall | 00:44:32 15/04/2026 | 0POL | 0,00809312 | |||||
0x2287e350 | 00:44:32 15/04/2026 | 0POL | 0,33907172 | |||||
0x2287e350 | 00:44:32 15/04/2026 | 0POL | 0,09664835 | |||||
0x2287e350 | 00:44:32 15/04/2026 | 0POL | 0,08573396 | |||||
relayCall | 00:44:32 15/04/2026 | 0POL | 0,01503939 | |||||
0x2287e350 | 00:44:32 15/04/2026 | 0POL | 0,06576159 | |||||
0x2287e350 | 00:44:32 15/04/2026 | 0POL | 0,07924826 | |||||
execTransaction | 00:44:32 15/04/2026 | 0POL | 0,06710028 | |||||
0x2287e350 | 00:44:32 15/04/2026 | 0POL | 0,08442283 | |||||
0x2287e350 | 00:44:32 15/04/2026 | 0POL | 0,10192558 | |||||
0x2287e350 | 00:44:32 15/04/2026 | 0POL | 0,31788684 | |||||
0x2287e350 | 00:44:32 15/04/2026 | 0POL | 0,06185107 | |||||
0x2287e350 | 00:44:32 15/04/2026 | 0POL | 0,08443225 | |||||
0x2287e350 | 00:44:32 15/04/2026 | 0POL | 0,08510081 | |||||
relayCall | 00:44:32 15/04/2026 | 0POL | 0,04583472 |
