Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
proxy | 21:12:19 11/05/2026 | 0POL | 0,03469846 | |||||
proxy | 21:12:19 11/05/2026 | 0POL | 0,0340554 | |||||
proxy | 21:12:19 11/05/2026 | 0POL | 0,03896859 | |||||
proxy | 21:12:19 11/05/2026 | 0POL | 0,0347021 | |||||
proxy | 21:12:19 11/05/2026 | 0POL | 0,03019128 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 21:12:19 11/05/2026 | 0POL | 0,10707464 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 21:12:19 11/05/2026 | 0POL | 0,03852834 | |||||
transfer | 21:12:19 11/05/2026 | 0POL | 0,01831649 | |||||
0x46a73fb1 | 21:12:19 11/05/2026 | 0POL | 0,08820584 | |||||
transfer | 21:12:19 11/05/2026 | 0POL | 0,01360745 | |||||
0x91c41f15 | 21:12:19 11/05/2026 | 0POL | 0,03247522 | |||||
safeMint | 21:12:19 11/05/2026 | 0POL | 0,08861557 | |||||
transfer | 21:12:19 11/05/2026 | 0POL | 0,01360152 | |||||
0x3829cab1 | 21:12:19 11/05/2026 | 0POL | 0,08466239 | |||||
0xd9f0f7f5 | 21:12:19 11/05/2026 | 0POL | 0,05241246 | |||||
0x3c2b4399 | 21:12:19 11/05/2026 | 0POL | 0,17448913 | |||||
0x3c2b4399 | 21:12:19 11/05/2026 | 0POL | 0,17632115 | |||||
0x3c2b4399 | 21:12:19 11/05/2026 | 0POL | 0,14818571 | |||||
execTransaction | 21:12:19 11/05/2026 | 0POL | 0,14737785 | |||||
0x0a3c4405 | 21:12:19 11/05/2026 | 0POL | 0,07914246 |
