Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
redeem | 19:45:30 10/05/2026 | 0POL | 0,08014473 | |||||
claimInterest | 19:45:30 10/05/2026 | 0POL | 0,08556869 | |||||
stake | 19:45:30 10/05/2026 | 0POL | 0,11991308 | |||||
0x81c23eca | 19:45:30 10/05/2026 | 0POL | 0,05741721 | |||||
0x46a73fb1 | 19:45:30 10/05/2026 | 0POL | 0,18597104 | |||||
0xd9f0f7f5 | 19:45:30 10/05/2026 | 0POL | 0,09542124 | |||||
0x5638f1f3 | 19:45:30 10/05/2026 | 0POL | 0,04628236 | |||||
claim | 19:45:30 10/05/2026 | 0POL | 0,03873666 | |||||
claim | 19:45:30 10/05/2026 | 0POL | 0,10260525 | |||||
claim | 19:45:30 10/05/2026 | 0POL | 0,03873666 | |||||
claimInterest | 19:45:30 10/05/2026 | 0POL | 0,08803671 | |||||
approve | 19:45:30 10/05/2026 | 0POL | 0,02084316 | |||||
0x46a73fb1 | 19:45:30 10/05/2026 | 0POL | 0,19402869 | |||||
unstake | 19:45:30 10/05/2026 | 0POL | 0,05125458 | |||||
0x46a73fb1 | 19:45:30 10/05/2026 | 0POL | 0,19202172 | |||||
0x3829cab1 | 19:45:30 10/05/2026 | 0POL | 0,1652164 | |||||
approve | 19:45:30 10/05/2026 | 0POL | 0,03732401 | |||||
0x3829cab1 | 19:45:30 10/05/2026 | 0POL | 0,07683779 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 19:45:30 10/05/2026 | 0POL | 0,25069709 | |||||
claimInterest | 19:45:30 10/05/2026 | 0POL | 0,09481025 |
