Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
00:56:45 09/05/2026 | 25 | 8.164.893 20,42% | 40.000.000 | |
00:56:43 09/05/2026 | 23 | 9.922.227 24,81% | 40.000.000 | |
00:56:41 09/05/2026 | 25 | 6.710.566 16,78% | 40.000.000 | |
00:56:39 09/05/2026 | 34 | 8.877.834 22,2% | 40.000.000 | |
00:56:37 09/05/2026 | 24 | 6.619.578 16,55% | 40.000.000 | |
00:56:35 09/05/2026 | 22 | 33.061.629 82,66% | 40.000.000 | |
00:56:33 09/05/2026 | 38 | 11.492.728 28,74% | 40.000.000 | |
00:56:31 09/05/2026 | 27 | 10.131.183 25,33% | 40.000.000 | |
00:56:29 09/05/2026 | 23 | 9.548.085 23,88% | 40.000.000 | |
00:56:27 09/05/2026 | 32 | 7.404.115 18,52% | 40.000.000 | |
00:56:25 09/05/2026 | 14 | 3.672.913 9,19% | 40.000.000 | |
00:56:23 09/05/2026 | 25 | 10.428.413 26,08% | 40.000.000 | |
00:56:21 09/05/2026 | 25 | 10.843.099 27,11% | 40.000.000 | |
00:56:19 09/05/2026 | 25 | 8.243.414 20,61% | 40.000.000 | |
00:56:17 09/05/2026 | 30 | 8.807.465 22,02% | 40.000.000 | |
00:56:15 09/05/2026 | 25 | 8.214.630 20,54% | 40.000.000 | |
00:56:13 09/05/2026 | 27 | 9.943.004 24,86% | 40.000.000 | |
00:56:11 09/05/2026 | 42 | 10.613.884 26,54% | 40.000.000 | |
00:56:09 09/05/2026 | 13 | 1.993.168 4,99% | 40.000.000 | |
00:56:07 09/05/2026 | 29 | 8.506.815 21,27% | 40.000.000 |
