Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
00:07:47 10/05/2026 | 29 | 11.965.165 29,92% | 40.000.000 | |
00:07:45 10/05/2026 | 25 | 9.062.082 22,66% | 40.000.000 | |
00:07:43 10/05/2026 | 32 | 11.321.688 28,31% | 40.000.000 | |
00:07:41 10/05/2026 | 24 | 7.016.715 17,55% | 40.000.000 | |
00:07:39 10/05/2026 | 28 | 9.435.114 23,59% | 40.000.000 | |
00:07:37 10/05/2026 | 28 | 11.020.759 27,56% | 40.000.000 | |
00:07:35 10/05/2026 | 30 | 12.016.655 30,05% | 40.000.000 | |
00:07:33 10/05/2026 | 34 | 12.756.149 31,9% | 40.000.000 | |
00:07:31 10/05/2026 | 33 | 6.643.339 16,61% | 40.000.000 | |
00:07:29 10/05/2026 | 26 | 7.818.854 19,55% | 40.000.000 | |
00:07:27 10/05/2026 | 28 | 30.614.343 76,54% | 40.000.000 | |
00:07:25 10/05/2026 | 23 | 4.271.505 10,68% | 40.000.000 | |
00:07:23 10/05/2026 | 40 | 13.923.174 34,81% | 40.000.000 | |
00:07:21 10/05/2026 | 48 | 14.685.927 36,72% | 40.000.000 | |
00:07:19 10/05/2026 | 40 | 9.572.677 23,94% | 40.000.000 | |
00:07:17 10/05/2026 | 40 | 12.026.018 30,07% | 40.000.000 | |
00:07:15 10/05/2026 | 23 | 9.018.635 22,55% | 40.000.000 | |
00:07:13 10/05/2026 | 27 | 11.498.185 28,75% | 40.000.000 | |
00:07:11 10/05/2026 | 25 | 10.647.010 26,62% | 40.000.000 | |
00:07:09 10/05/2026 | 25 | 9.253.783 23,14% | 40.000.000 |
