Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
15:08:17 08/05/2026 | 36 | 8.628.550 21,58% | 40.000.000 | |
15:08:15 08/05/2026 | 42 | 11.601.948 29,01% | 40.000.000 | |
15:08:13 08/05/2026 | 41 | 14.721.454 36,81% | 40.000.000 | |
15:08:11 08/05/2026 | 38 | 11.682.794 29,21% | 40.000.000 | |
15:08:09 08/05/2026 | 38 | 11.297.867 28,25% | 40.000.000 | |
15:08:07 08/05/2026 | 36 | 7.482.236 18,71% | 40.000.000 | |
15:08:05 08/05/2026 | 45 | 8.719.373 21,8% | 40.000.000 | |
15:08:03 08/05/2026 | 34 | 5.437.765 13,6% | 40.000.000 | |
15:08:01 08/05/2026 | 45 | 32.228.049 80,58% | 40.000.000 | |
15:07:59 08/05/2026 | 29 | 4.340.795 10,86% | 40.000.000 | |
15:07:57 08/05/2026 | 35 | 8.488.991 21,23% | 40.000.000 | |
15:07:55 08/05/2026 | 43 | 12.095.961 30,24% | 40.000.000 | |
15:07:53 08/05/2026 | 46 | 10.051.189 25,13% | 40.000.000 | |
15:07:51 08/05/2026 | 40 | 10.820.778 27,06% | 40.000.000 | |
15:07:49 08/05/2026 | 56 | 15.439.703 38,6% | 40.000.000 | |
15:07:47 08/05/2026 | 42 | 9.785.267 24,47% | 40.000.000 | |
15:07:45 08/05/2026 | 46 | 14.051.198 35,13% | 40.000.000 | |
15:07:43 08/05/2026 | 41 | 9.917.946 24,8% | 40.000.000 | |
15:07:41 08/05/2026 | 39 | 9.452.086 23,64% | 40.000.000 | |
15:07:39 08/05/2026 | 49 | 12.995.371 32,49% | 40.000.000 |
