Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
23:04:13 08/05/2026 | 27 | 10.962.980 27,41% | 40.000.000 | |
23:04:11 08/05/2026 | 32 | 10.324.866 25,82% | 40.000.000 | |
23:04:09 08/05/2026 | 25 | 9.819.207 24,55% | 40.000.000 | |
23:04:07 08/05/2026 | 28 | 9.129.112 22,83% | 40.000.000 | |
23:04:05 08/05/2026 | 27 | 9.290.299 23,23% | 40.000.000 | |
23:04:03 08/05/2026 | 24 | 10.961.526 27,41% | 40.000.000 | |
23:04:01 08/05/2026 | 28 | 19.222.554 48,06% | 40.000.000 | |
23:03:59 08/05/2026 | 28 | 10.979.857 27,45% | 40.000.000 | |
23:03:57 08/05/2026 | 27 | 9.123.836 22,81% | 40.000.000 | |
23:03:55 08/05/2026 | 26 | 10.406.357 26,02% | 40.000.000 | |
23:03:53 08/05/2026 | 25 | 11.433.442 28,59% | 40.000.000 | |
23:03:51 08/05/2026 | 26 | 11.919.443 29,8% | 40.000.000 | |
23:03:49 08/05/2026 | 32 | 12.128.062 30,33% | 40.000.000 | |
23:03:47 08/05/2026 | 30 | 18.530.394 46,33% | 40.000.000 | |
23:03:45 08/05/2026 | 30 | 13.233.423 33,09% | 40.000.000 | |
23:03:43 08/05/2026 | 36 | 18.107.680 45,27% | 40.000.000 | |
23:03:41 08/05/2026 | 65 | 17.244.956 43,12% | 40.000.000 | |
23:03:39 08/05/2026 | 61 | 18.162.209 45,41% | 40.000.000 | |
23:03:37 08/05/2026 | 30 | 7.819.166 19,55% | 40.000.000 | |
23:03:35 08/05/2026 | 29 | 10.160.837 25,41% | 40.000.000 |
