Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
04:20:09 09/05/2026 | 34 | 10.228.331 25,58% | 40.000.000 | |
04:20:07 09/05/2026 | 32 | 10.989.290 27,48% | 40.000.000 | |
04:20:05 09/05/2026 | 39 | 9.857.687 24,65% | 40.000.000 | |
04:20:03 09/05/2026 | 64 | 15.078.910 37,7% | 40.000.000 | |
04:20:01 09/05/2026 | 42 | 8.798.511 22% | 40.000.000 | |
04:19:59 09/05/2026 | 36 | 10.632.250 26,59% | 40.000.000 | |
04:19:57 09/05/2026 | 34 | 8.025.052 20,07% | 40.000.000 | |
04:19:55 09/05/2026 | 36 | 8.231.331 20,58% | 40.000.000 | |
04:19:53 09/05/2026 | 38 | 8.806.415 22,02% | 40.000.000 | |
04:19:51 09/05/2026 | 41 | 11.147.151 27,87% | 40.000.000 | |
04:19:49 09/05/2026 | 37 | 9.856.324 24,65% | 40.000.000 | |
04:19:47 09/05/2026 | 33 | 9.763.329 24,41% | 40.000.000 | |
04:19:45 09/05/2026 | 34 | 8.452.925 21,14% | 40.000.000 | |
04:19:43 09/05/2026 | 39 | 8.789.082 21,98% | 40.000.000 | |
04:19:41 09/05/2026 | 33 | 7.654.453 19,14% | 40.000.000 | |
04:19:39 09/05/2026 | 43 | 12.714.289 31,79% | 40.000.000 | |
04:19:37 09/05/2026 | 34 | 8.304.334 20,77% | 40.000.000 | |
04:19:35 09/05/2026 | 36 | 8.304.132 20,77% | 40.000.000 | |
04:19:33 09/05/2026 | 35 | 11.577.142 28,95% | 40.000.000 | |
04:19:31 09/05/2026 | 37 | 10.097.359 25,25% | 40.000.000 |
