Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
18:48:51 08/05/2026 | 19 | 6.962.731 17,41% | 40.000.000 | |
18:48:49 08/05/2026 | 25 | 11.229.957 28,08% | 40.000.000 | |
18:48:47 08/05/2026 | 23 | 9.759.723 24,4% | 40.000.000 | |
18:48:45 08/05/2026 | 30 | 9.616.098 24,05% | 40.000.000 | |
18:48:43 08/05/2026 | 31 | 13.351.850 33,38% | 40.000.000 | |
18:48:41 08/05/2026 | 25 | 8.783.464 21,96% | 40.000.000 | |
18:48:39 08/05/2026 | 22 | 6.985.806 17,47% | 40.000.000 | |
18:48:37 08/05/2026 | 21 | 6.528.811 16,33% | 40.000.000 | |
18:48:35 08/05/2026 | 24 | 9.111.923 22,78% | 40.000.000 | |
18:48:33 08/05/2026 | 32 | 15.606.889 39,02% | 40.000.000 | |
18:48:31 08/05/2026 | 27 | 6.455.242 16,14% | 40.000.000 | |
18:48:29 08/05/2026 | 14 | 3.205.127 8,02% | 40.000.000 | |
18:48:27 08/05/2026 | 33 | 32.320.115 80,81% | 40.000.000 | |
18:48:25 08/05/2026 | 15 | 3.734.456 9,34% | 40.000.000 | |
18:48:23 08/05/2026 | 32 | 10.382.743 25,96% | 40.000.000 | |
18:48:21 08/05/2026 | 24 | 11.683.219 29,21% | 40.000.000 | |
18:48:19 08/05/2026 | 26 | 8.678.806 21,7% | 40.000.000 | |
18:48:17 08/05/2026 | 23 | 8.634.278 21,59% | 40.000.000 | |
18:48:15 08/05/2026 | 34 | 9.579.823 23,95% | 40.000.000 | |
18:48:13 08/05/2026 | 24 | 9.573.279 23,94% | 40.000.000 |
