Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
07:40:49 09/05/2026 | 54 | 10.049.942 25,13% | 40.000.000 | |
07:40:47 09/05/2026 | 48 | 11.994.220 29,99% | 40.000.000 | |
07:40:45 09/05/2026 | 52 | 9.258.007 23,15% | 40.000.000 | |
07:40:43 09/05/2026 | 54 | 10.804.870 27,02% | 40.000.000 | |
07:40:41 09/05/2026 | 54 | 9.315.093 23,29% | 40.000.000 | |
07:40:39 09/05/2026 | 62 | 11.188.220 27,98% | 40.000.000 | |
07:40:37 09/05/2026 | 53 | 8.684.014 21,72% | 40.000.000 | |
07:40:35 09/05/2026 | 61 | 11.046.691 27,62% | 40.000.000 | |
07:40:33 09/05/2026 | 57 | 14.359.796 35,9% | 40.000.000 | |
07:40:31 09/05/2026 | 55 | 8.217.328 20,55% | 40.000.000 | |
07:40:29 09/05/2026 | 52 | 10.183.703 25,46% | 40.000.000 | |
07:40:27 09/05/2026 | 50 | 8.639.419 21,6% | 40.000.000 | |
07:40:25 09/05/2026 | 56 | 9.192.669 22,99% | 40.000.000 | |
07:40:23 09/05/2026 | 57 | 10.360.464 25,91% | 40.000.000 | |
07:40:21 09/05/2026 | 60 | 9.091.849 22,73% | 40.000.000 | |
07:40:19 09/05/2026 | 70 | 11.798.322 29,5% | 40.000.000 | |
07:40:17 09/05/2026 | 62 | 10.433.043 26,09% | 40.000.000 | |
07:40:15 09/05/2026 | 60 | 10.091.980 25,23% | 40.000.000 | |
07:40:13 09/05/2026 | 65 | 11.867.270 29,67% | 40.000.000 | |
07:40:11 09/05/2026 | 63 | 12.171.762 30,43% | 40.000.000 |
