Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
03:23:11 09/05/2026 | 43 | 12.891.009 32,23% | 40.000.000 | |
03:23:09 09/05/2026 | 50 | 13.849.993 34,63% | 40.000.000 | |
03:23:07 09/05/2026 | 39 | 11.007.161 27,52% | 40.000.000 | |
03:23:05 09/05/2026 | 44 | 8.734.154 21,84% | 40.000.000 | |
03:23:03 09/05/2026 | 41 | 9.912.912 24,79% | 40.000.000 | |
03:23:01 09/05/2026 | 37 | 8.286.481 20,72% | 40.000.000 | |
03:22:59 09/05/2026 | 42 | 9.231.340 23,08% | 40.000.000 | |
03:22:57 09/05/2026 | 39 | 11.890.096 29,73% | 40.000.000 | |
03:22:55 09/05/2026 | 54 | 12.871.479 32,18% | 40.000.000 | |
03:22:53 09/05/2026 | 51 | 13.913.422 34,79% | 40.000.000 | |
03:22:51 09/05/2026 | 49 | 11.737.172 29,35% | 40.000.000 | |
03:22:49 09/05/2026 | 45 | 14.352.734 35,89% | 40.000.000 | |
03:22:47 09/05/2026 | 55 | 15.780.269 39,46% | 40.000.000 | |
03:22:45 09/05/2026 | 37 | 9.374.062 23,44% | 40.000.000 | |
03:22:43 09/05/2026 | 35 | 11.641.249 29,11% | 40.000.000 | |
03:22:41 09/05/2026 | 42 | 10.932.191 27,34% | 40.000.000 | |
03:22:39 09/05/2026 | 44 | 12.382.227 30,96% | 40.000.000 | |
03:22:37 09/05/2026 | 39 | 11.455.189 28,64% | 40.000.000 | |
03:22:35 09/05/2026 | 43 | 10.039.470 25,1% | 40.000.000 | |
03:22:33 09/05/2026 | 39 | 10.404.369 26,02% | 40.000.000 |
