Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
19:46:45 08/05/2026 | 23 | 7.051.555 17,63% | 40.000.000 | |
19:46:43 08/05/2026 | 24 | 8.396.547 21% | 40.000.000 | |
19:46:41 08/05/2026 | 33 | 9.356.231 23,4% | 40.000.000 | |
19:46:39 08/05/2026 | 36 | 10.266.632 25,67% | 40.000.000 | |
19:46:37 08/05/2026 | 21 | 7.398.035 18,5% | 40.000.000 | |
19:46:35 08/05/2026 | 20 | 8.857.995 22,15% | 40.000.000 | |
19:46:33 08/05/2026 | 28 | 6.315.551 15,79% | 40.000.000 | |
19:46:31 08/05/2026 | 21 | 6.372.608 15,94% | 40.000.000 | |
19:46:29 08/05/2026 | 25 | 33.193.156 82,99% | 40.000.000 | |
19:46:27 08/05/2026 | 34 | 9.418.139 23,55% | 40.000.000 | |
19:46:25 08/05/2026 | 17 | 4.030.385 10,08% | 40.000.000 | |
19:46:23 08/05/2026 | 26 | 7.996.523 20% | 40.000.000 | |
19:46:21 08/05/2026 | 27 | 7.632.443 19,09% | 40.000.000 | |
19:46:19 08/05/2026 | 24 | 7.255.763 18,14% | 40.000.000 | |
19:46:17 08/05/2026 | 26 | 8.327.192 20,82% | 40.000.000 | |
19:46:15 08/05/2026 | 26 | 8.974.118 22,44% | 40.000.000 | |
19:46:13 08/05/2026 | 25 | 7.754.881 19,39% | 40.000.000 | |
19:46:11 08/05/2026 | 22 | 7.885.337 19,72% | 40.000.000 | |
19:46:09 08/05/2026 | 26 | 10.272.737 25,69% | 40.000.000 | |
19:46:07 08/05/2026 | 28 | 9.021.835 22,56% | 40.000.000 |
