Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
22:31:49 08/05/2026 | 37 | 9.956.974 24,9% | 40.000.000 | |
22:31:47 08/05/2026 | 42 | 10.054.683 25,14% | 40.000.000 | |
22:31:45 08/05/2026 | 39 | 9.570.073 23,93% | 40.000.000 | |
22:31:43 08/05/2026 | 37 | 11.538.099 28,85% | 40.000.000 | |
22:31:41 08/05/2026 | 46 | 12.452.701 31,14% | 40.000.000 | |
22:31:39 08/05/2026 | 33 | 8.607.947 21,52% | 40.000.000 | |
22:31:37 08/05/2026 | 37 | 8.030.980 20,08% | 40.000.000 | |
22:31:35 08/05/2026 | 38 | 10.331.526 25,83% | 40.000.000 | |
22:31:33 08/05/2026 | 34 | 8.601.439 21,51% | 40.000.000 | |
22:31:31 08/05/2026 | 57 | 14.453.025 36,14% | 40.000.000 | |
22:31:29 08/05/2026 | 60 | 13.009.348 32,53% | 40.000.000 | |
22:31:27 08/05/2026 | 58 | 12.805.910 32,02% | 40.000.000 | |
22:31:25 08/05/2026 | 55 | 14.203.824 35,51% | 40.000.000 | |
22:31:23 08/05/2026 | 37 | 10.293.476 25,74% | 40.000.000 | |
22:31:21 08/05/2026 | 41 | 10.720.933 26,81% | 40.000.000 | |
22:31:19 08/05/2026 | 50 | 15.388.132 38,48% | 40.000.000 | |
22:31:17 08/05/2026 | 62 | 13.463.580 33,66% | 40.000.000 | |
22:31:15 08/05/2026 | 63 | 16.421.065 41,06% | 40.000.000 | |
22:31:13 08/05/2026 | 57 | 12.673.966 31,69% | 40.000.000 | |
22:31:11 08/05/2026 | 62 | 15.056.396 37,65% | 40.000.000 |
