Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
04:47:25 10/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00012769 | ||
04:47:17 10/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,0000164 | ||
04:47:13 10/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000284 | ||
04:47:00 10/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000275 | ||
04:46:52 10/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011631 | ||
04:46:22 10/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00000845 | ||
04:46:18 10/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000929 | ||
04:46:06 10/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00012849 | ||
04:46:02 10/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000599 | ||
04:45:58 10/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000156 | ||
04:45:51 10/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
04:45:41 10/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000768 | ||
04:45:35 10/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00012018 | ||
04:45:31 10/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00007664 | ||
04:45:27 10/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000972 | ||
04:45:03 10/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00009027 | ||
04:45:00 10/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000235 | ||
04:44:46 10/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00008896 | ||
04:44:42 10/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000455 | ||
04:44:38 10/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001962 |
