Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:09:08 09/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07:09:07 09/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01113547 | 9,6 | ||
07:09:05 09/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00803308 | 9,6 | ||
07:09:04 09/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,09093573 | 9,6 | ||
07:09:02 09/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01272015 | 9,6 | ||
07:09:01 09/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,06423331 | 9,6 | ||
07:09:00 09/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
07:08:59 09/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07:08:58 09/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07:08:57 09/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00837521 | 9,6 | ||
07:08:56 09/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07:08:55 09/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00121522 | 9,6 | ||
07:08:54 09/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00121324 | 9,6 | ||
07:08:53 09/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07:08:52 09/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07:08:51 09/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,0203356 | 9,6 | ||
07:08:50 09/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07:08:49 09/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07:08:48 09/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00372785 | 9,6 | ||
07:08:47 09/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01171055 | 9,6 |
