Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:14:05 09/05/2026 | 2 | 2.466 | 194.991 0,01% | 1.800 | ||
06:14:00 09/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.176 0,01% | 1.800 | ||
06:13:42 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
06:13:30 09/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.188 0,01% | 1.800 | ||
06:13:29 09/05/2026 | 2 | 1.335 | 47.472 0,01% | 1.800 | ||
06:13:24 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06:13:22 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06:13:21 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
06:13:21 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06:13:20 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06:13:17 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06:13:07 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06:13:06 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
06:13:00 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06:13:00 09/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.188 0,01% | 1.800 | ||
06:12:53 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
06:12:39 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
06:12:38 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
06:12:32 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06:12:31 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 69.981 0,01% | 1.800 |
