Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:16:18 09/05/2026 | 2 | 1.554 | 77.325 0,01% | 1.800 | ||
12:16:17 09/05/2026 | 2 | 1.490 | 69.676 0,01% | 1.800 | ||
12:16:17 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
12:16:16 09/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:16:11 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:16:10 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
12:16:08 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:16:08 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:16:05 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
12:16:04 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:16:03 09/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:16:03 09/05/2026 | 9 | 3.220 | 336.072 0,01% | 1.800 | ||
12:16:03 09/05/2026 | 3 | 1.316 | 76.038 0,01% | 1.800 | ||
12:16:03 09/05/2026 | 3 | 1.316 | 81.141 0,01% | 1.800 | ||
12:16:02 09/05/2026 | 2 | 1.008 | 38.025 0,01% | 1.800 | ||
12:16:02 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:16:01 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:16:00 09/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.188 0,01% | 1.800 | ||
12:15:59 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:15:57 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 |
