Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:23:48 09/05/2026 | 5 | 1.924 | 231.039 0,01% | 1.800 | ||
02:23:48 09/05/2026 | 3 | 1.186 | 91.017 0,01% | 1.800 | ||
02:23:47 09/05/2026 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
02:23:47 09/05/2026 | 5 | 1.670 | 182.034 0,01% | 1.800 | ||
02:23:47 09/05/2026 | 3 | 1.186 | 91.017 0,01% | 1.800 | ||
02:23:47 09/05/2026 | 3 | 1.186 | 91.017 0,01% | 1.800 | ||
02:23:46 09/05/2026 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
02:23:46 09/05/2026 | 5 | 1.670 | 182.034 0,01% | 1.800 | ||
02:23:46 09/05/2026 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
02:23:46 09/05/2026 | 4 | 1.307 | 112.017 0,01% | 1.800 | ||
02:23:45 09/05/2026 | 6 | 2.039 | 252.039 0,01% | 1.800 | ||
02:23:45 09/05/2026 | 3 | 1.186 | 91.017 0,01% | 1.800 | ||
02:23:45 09/05/2026 | 5 | 1.670 | 182.034 0,01% | 1.800 | ||
02:23:45 09/05/2026 | 5 | 1.924 | 231.039 0,01% | 1.800 | ||
02:23:44 09/05/2026 | 5 | 1.670 | 182.034 0,01% | 1.800 | ||
02:23:44 09/05/2026 | 3 | 1.186 | 91.017 0,01% | 1.800 | ||
02:23:44 09/05/2026 | 4 | 1.555 | 161.034 0,01% | 1.800 | ||
02:23:44 09/05/2026 | 3 | 1.186 | 91.005 0,01% | 1.800 | ||
02:23:43 09/05/2026 | 3 | 931 | 42.000 0,01% | 1.800 | ||
02:23:43 09/05/2026 | 4 | 1.562 | 161.010 0,01% | 1.800 |
